Ø 50-60 - 800 | Ø 55-65 - 1100 | Ø 60-70 - 1300 | Ø 60-70 - 1600 | Ø 70-80 - 2200 | |
MALZEME | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | LDPE |
HELEZON MİLİ | Ø 50-60 mm | Ø 55-65 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm |
KAFA SİSTEMİ | Döner | Döner | Döner | Döner | Döner |
LDPE KAFA ÇAPI | Ø 100-150 mm | Ø 200 mm | Ø 240 mm | Ø 240 mm | Ø 300 mm |
HDPE KAFA ÇAPI | Ø 90 mm | Ø 130 mm | Ø 130 mm | Ø 150 mm | - |
KULE TİPİ | Sabit / Hareketli | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit |
KULE YÜKSEKLİĞİ | 5010 mm | 5500 mm | 7000 mm | 7500 mm | 9500 mm |
SARGI TİPİ | Tekli / Back to back | Tekli / Back to back | Tekli / Back to back | Tekli / Back to back | Tekli / Back to back |
MERDANE GENİŞLİĞİ | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm |
FİLM GENİŞLİĞİ | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1600 mm | 800-2000 mm |
FİLM KALINLIĞI | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm |
KAPASİTE | 100 kg/s | 130 kg/s | 160 kg/s | 160 kg/s | 200 kg/s |
STANDART EKİPMANLAR
- Hammadde emici
- Havalı şaft – 2 adet
- Muz merdane
- Yan bıçak aparatı
- Seramik rezistans
- Dokunmatik ekranlı kontrol paneli
- (HDPE makinelerde) Kofraj merdanesi
- (LDPE makinelerde) Orta dilimleme aparatı
OPSİYONEL EKİPMANLAR
- Corona
- Otomatik balon hava aparatı
- Kenar kontrol sistemi
- Gravimetrik dozajlama sistemi
- Chiller soğutma ünitesi