Ø 50-60 - 800 | Ø 55-65 - 1100 | Ø 60-70 - 1300 | Ø 60-70 - 1600 | Ø 70-80 - 2200 | |
Сырьё | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | LDPE |
Диаметр шнека | Ø 50-60 мм | Ø 55-65 мм | Ø 60-70 мм | Ø 60-70 мм | Ø 60-70 мм |
Система головы | Вращающаяся | Вращающаяся | Вращающаяся | Вращающаяся | Вращающаяся |
Диаметр головы LDPE | Ø 100-150 мм | Ø 200 мм | Ø 240 мм | Ø 240 мм | Ø 300 мм |
Диаметр головы HDPE | Ø 90 мм | Ø 130 мм | Ø 130 мм | Ø 150 мм | - |
Тип башни | Стационарная / Подвижная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная |
Высота башни | 5010 мм | 5500 мм | 7000 мм | 7500 мм | 9500 мм |
Тип намотки | Одинарная / Спина к спине | Одинарная / Спина к спине | Одинарная / Спина к спине | Одинарная / Спина к спине | Одинарная / Спина к спине |
Ширина вала | 800 мм | 1100 мм | 1300 мм | 1700 мм | 2200 мм |
Ширина плёнки | 180-700 мм | 180-1000 мм | 400-1200 мм | 400-1600 мм | 800-2000 мм |
Толщина плёнки | 0,018-0,200 мм | 0,018-0,200 мм | 0,018-0,200 мм | 0,018-0,200 мм | 0,040-0,150 мм |
Производительность | 100 кг/ч | 130 кг/ч | 160 кг/ч | 160 кг/ч | 200 кг/ч |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Загрузчик сырья
- Пневмовал – 2 шт
- Вал банан
- Боковая рассечка плёнки
- Керамические нагреватели
- Панель контроля с сенсорным экраном
- (На экструдерах HDPE) Вал гофрации
- (На экструдерах LDPE) Средняя рассечка плёнки
ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Коронатор
- Автоматический поддув балона
- Система контроля кромки
- Гравиметрический дозатор
- Чиллер для охлаждения