Ø 60 - 800 | Ø 65 - 1100 | Ø 70 - 1300 | Ø 80 - 1700 | Ø 90 - 2200 | Ø 110 - 3200 | |
MALZEME | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | LDPE | LDPE |
HELEZON MİLİ | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm |
KAFA SİSTEMİ | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit |
LDPE KAFA ÇAPI | Ø 100-150 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 150-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm |
HDPE KAFA ÇAPI | Ø 80 mm | Ø 120 mm | Ø 120-150 mm | Ø 200 mm | - | - |
KULE TİPİ | Yatay tip döner kule | Yatay tip döner kule | Yatay tip döner kule | Yatay tip döner kule | Yatay tip döner kule | Yatay tip döner kule |
KULE YÜKSEKLİĞİ | 6500 mm | 8000 mm | 8000 mm | 8500 mm | 10500 mm | 14000 mm |
SARGI TİPİ | Tekli / Back to back | Tekli / Back to back | Tekli / Back to back | Tekli / Back to back | Tekli / Back to back | Tekli / Back to back |
MERDANE GENİŞLİĞİ | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm |
FİLM GENİŞLİĞİ | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1600 mm | 800-2000 mm | 800-3000 mm |
FİLM KALINLIĞI | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
KAPASİTE | 70 kg/s | 100 kg/s | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 | 350 |
STANDART EKİPMANLAR
- Hammadde emici
- Havalı şaft
- Muz merdane
- Yan bıçak aparatı
- Seramik rezistans
- Dokunmatik ekranlı kontrol paneli
- Kenar kontrol sistemi
- (HDPE makinelerde) Kofraj merdanesi
- (LDPE makinelerde) Orta dilimleme aparatı
OPSİYONEL EKİPMANLAR
- Corona
- Otomatik balon hava aparatı
- Gravimetrik dozajlama sistemi
- Chiller soğutma ünitesi