Ø 60 - 800 | Ø 65 - 1100 | Ø 70 - 1300 | Ø 80 - 1700 | |
СЫРЬЁ | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE |
ДИАМЕТР ШНЕКА | Ø 60 мм | Ø 65 мм | Ø 70 мм | Ø 80 мм |
СИСТЕМА ГОЛОВЫ | Вращающаяся | Вращающаяся | Вращающаяся | Вращающаяся |
ГОЛОВА LDPE | Ø 100-150 мм | Ø 200 мм | Ø 250 мм | Ø 150-300 мм |
ГОЛОВА HDPE | Ø 80 мм | Ø 120 мм | Ø 120-150 мм | Ø 200 мм |
ТИП БАШНИ | Стационарная / Подвижная | Стационарная | Стационарная | Стационарная |
ВЫСОТА БАШНИ | 5010 мм | 5500 мм | 7000 мм | 7500 мм |
ТИП НАМОТКИ | Одинарная / двойная / спина к спине | Одинарная / двойная / спина к спине | Одинарная / Двойная / Спина к спине | Одинарная / Двойная / Спина к спине |
ШИРИНА ВАЛА | 800 мм | 1100 мм | 1300 мм | 1700 мм |
ШИРИНА ПЛЁНКИ | 180-700 мм | 180-1000 мм | 400-1200 мм | 400-1600 мм |
ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ | 0,018-0,200 мм | 0,018-0,200 мм | 0,018-0,200 мм | 0,018-0,200 мм |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 70 кг/ч | 100 кг/ч | 120 кг/ч | 150 кг/ч |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Загрузчик сырья
- Пневмовал
- Вал банан
- Боковая рассечка плёнки
- Керамические нагреватели
- Панеот управления с сенсорным экраном
- (На экструдерах HDPE) Вал гофрации
- (На экструдерах LDPE) Средняя рассечка плёнки
ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Коронатор
- Автоматический поддув балона
- Гравиметрический дозатор
- Чиллер для охлаждения