Ø 80 - 1300 | Ø 90 - 1700 | |
المواد المستخدمة | LDPE | LDPE |
الميل الحلزوني | Ø 80 mm | Ø 90 mm |
نظام الرأس | ثابت | ثابت |
LDPE قطر رأس | Ø 300 mm | Ø 350 mm |
نوع البرج | برج دوار | برج دوار |
ارتفاع البرج | 8000 mm | 8500 mm |
نوع اللف | واحد / باك تو باك | واحد / باك تو باك |
عرض الاسطوانة | 1300 mm | 1700 mm |
عرض الفلم | 400-1200 mm | 400-1600 mm |
سماكة الفلم | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
الطاقة الانتاجية | 250 kg/s | 300 kg/s |
المعدات القياسية
- ممتص المواد الخام
- عمود الهواء
- اسطوانة موز
- ملحق سكين جانبي
- مقاومة سيراميكية
- لوحة تحكم تعمل ببالمس
- نظام التحكم بالاطراف
- ملحق تقطيع متوسط
المعدات الاختيارية
- كورونا
- نظام جرعات وزنية
- وحدة تبريد (جيلار)