Ø 60 - 800 | Ø 65 - 1100 | Ø 70 - 1300 | Ø 80 - 1700 | Ø 90 - 2200 | Ø 110 - 3200 | |
المواد المستخدمة | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE |
الميل الحلزوني | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm |
نظام الرأس | دوار | دوار | دوار | دوار | دوار | دوار |
LDPE قطر رأس | Ø 100-150 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 150-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm |
HDPE قطر رأس | Ø 80 mm | Ø 120 mm | Ø 120-150 mm | Ø 200 mm | - | - |
نوع البرج | ثابت / متحرك | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
ارتفاع البرج | 5010 mm | 5500 mm | 7000 mm | 7500 mm | 9500 mm | 13000 mm |
نوع اللف | واحد / باك تو باك | واحد / باك تو باك | واحد / باك تو باك | واحد / باك تو باك | واحد / باك تو باك | واحد / باك تو باك |
عرض الاسطوانة | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm |
عرض الفلم | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1600 mm | 800-2000 mm | 800-3000 mm |
سماكة الفلم | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
الطاقة الإنتاجية | 70 kg/s | 100 kg/s | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 kg/s | 350 kg/s |
المعدات القياسية
- ممتص المواد الخام
- عمود الهواء - قطعتين
- اسطوانة موز
- ملحق سكين جانبي
- مقاومة سيراميكية
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- (LDPE ملحق تقطيع متوسط (في ماكينات
- (HDPE اسطوانة نقش ( في ماكينات
المعدات الاختيارية
- كورونا
- نظام جرعات وزنية
- وحدة تبريد (جيلار)
- جهاز هواء بالون أوتوماتيكي
- نظام التحكم بالأطراف